Описание
Зерноуборочный комбайн GS12A1: Мощный и надежный помощник для вашего богатого урожая!
Ищете комбайн, который справится с любой задачей?
GS12A1 — это ваш выбор!
Этот высокопроизводительный комбайн сочетает в себе проверенные временем технологии, надежность и комфорт, делая его идеальным решением для уборки зерновых культур в любых условиях.
Характеристики:
- Мощный двигатель: обеспечивает бесперебойную работу даже на самых сложных участках.
- Бережный обмолот: сохраняет целостность зерна, минимизируя потери.
- Универсальность: подходит для уборки различных культур, включая засоренные, высокосоломистые и влажные хлеба.
- Простота управления: эргономичная кабина и интуитивно понятная панель управления делают работу на комбайне комфортной и легкой.
- Надежность: высококачественные компоненты и тщательная сборка гарантируют долгий срок службы комбайна.
- Большой бункер: вмещает до 9 500 литров зерна, позволяя работать с меньшими перерывами на выгрузку.
- Широкий выбор опций: дополнительные функции, такие как измельчитель соломы и система GPS-навигации, позволяют адаптировать комбайн к вашим индивидуальным потребностям.
GS12A1 — это не просто комбайн, это инвестиция в ваше будущее. С его помощью вы сможете убрать урожай быстро, качественно и с минимальными потерями.
Не упустите возможность приобрести GS12A1 по выгодной цене!
Звоните прямо сейчас и закажите свой комбайн!
| Модель | GS12A1 PRO | GS12A1 PROFI | |
| Двигатель | |||
| Производитель / модель | ЯМЗ-238 | ||
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 243 / 330 | ||
| Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | – | ● | |
| Ёмкость топливного бака, л | 600 | ||
| Наклонная камера | |||
| Тип | цепочно-планчатый | ||
| Реверс | гидравлический | ||
| Гидравлический мультиразъём | ● | ||
| Система удаления пыли DUST CONTROL | ● | ||
| Система обмолота | |||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | ||
| Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | ||
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | ||
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | ||
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 440…875 (185…368) | ||
| Площадь подбарабанья, м2 | 2,39 | ||
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 213 | ||
| Понижающий редуктор | ○ | ● | |
| Система сепарации и очистки | |||
| Тип соломосепараторов | клавишный | ||
| Клавиши соломотряса, кол-во | 5 | ||
| Длина клавиш, мм | 4 100 | ||
| Площадь сепарации, м2 | 6,15 | ||
| Общая площадь решёт очистки, м2 | 5,0 | ||
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318…960 | ||
| Зерновой бункер | |||
| Объём бункера, м3 | 9,5 | ||
| Вибродно STICK CONTROL | ● | ||
| Высота выгрузки, мм | 4 200 / 4 600 | ||
| Скорость выгрузки, л/с | 90 | ||
| Обработка незерновой части | |||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | ||
| Количество ножей, шт | 80 | ||
| Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | – | ● | |
| Кабина | |||
| LUX CAB | ● | ||
| Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ○ | ● | |
| Система автовождения | ○ | ||
| Ходовая часть | |||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | ||
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | ||
| Дорожный просвет, мм | 330 | ||
| Полный привод | ○ | ||
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | |||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 8 750 / 3 650 / 4 000 | ||
| Масса, кг | 14 450 | ||
| Адаптеры | |||
| Жатка зерновая, м | 6,0; 7,0; 9,2 | ||
| Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 6,0; 7,0; 9,2 | ||
| Жатка валковая, м | 9,2 | ||
| Жатка транспортерная, м | 9,0 | ||
| Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 6; 8 / 4,2; 5,6 | ||
| Жатка для уборки подсолнечника, ряд / м | 8 / 5,6 | ||
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 7,0; 8,4 | ||
| Приспособление для уборки рапса, м | 6,0; 7,0; 9,2 | ||
| Подборщик зерновой, м | 3,4; 4,4 | ||
Зерноуборочный комбайн GS12A1 доступен к оформлению в лизинг на срок от 1 до 5 лет.









Максим –
От оформления заявки до отгрузки потребовалось 5 дней! Хотим выразить благодарность за быструю помощь и лояльные условия!
Виталий Евгеньевич –
От имени предприятия хотим выразить благодарность за помощь в сопровождении и оформлении зерноуборочного комбайна в лизинг. Нам было сложно разобраться, почему у всех компаний разные графики и такой большой разбег в выплатах, однако Александр по шагам объяснил что влияет, на что надо обратить внимание и каких договоров стоит опасаться. Вместе удалось согласовать максимально подходящие условия, собрать необходимые документы и осуществить доставку комбайна к месту работы в день выдачи. Рекомендуем обращаться, если вы действительно хотите подобрать выгодные условия и быть уверенными в работе.